Gewindefittings Edelstahl
Die Gewindefittings von Hochdruckventilatoren müssen sich für hohe Luftgeschwindigkeit eignen. Da die Temperatur in der Nähe von Seitenkanalgebläse, Vakuumpumpe und Verdichter schnell ansteigen kann, ist Edelstahl die ideale Lösung. Sjerp & Jongeneel haben eine Standard-Auswahl an Edelstahl Gewindefittings mit BSP-Gewinde auf Lager, welche ganz einfach mit anaerobem Kleber montiert werden können. Sofern die Temperatur es zulässt und sich für Kunststoffleitungen entschieden wird, empfehlen wir den Einsatz eines größeren Umfangs. Der Nippel des Gebläses wird durch die Wanddicke idealerweise aus Edelstahl gefertigt, damit der Druckverlust minimalisiert wird. Hohe Luftgeschwindigkeiten können beim Durchlauf von Durchmesser und Kurven höhere Druckverluste aufweisen. Darum wird empfohlen, Edelstahl Verbindungselemente mit einer Mindestanzahl Durchläufe und geräumige Kurven in Ihrem System anzulegen.
Rohrnippel Edelstahl AISI 316 2 x Außengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | Angebots |
|---|---|---|---|
| mm | Anfrage | ||
| 8603121060 | 1" | 60 | |
| 8603121208 | 1¼" | 80 | |
| 8603121580 | 1½" | 80 | |
| 8603122010 | 2" | 100 | |
| 8603122510 | 2½" | 100 | |
| 8603124012 | 4" | 120 |
T-Stück Edelstahl AISI 316 3 x Innengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | Ø | Angebots |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Anfrage | ||
| 86041210 | 1" | 33 | 66 | |
| 86041212 | 1¼" | 40 | 80 | |
| 86041215 | 1½" | 43 | 86 | |
| 86041220 | 2" | 52 | 104 | |
| 86041225 | 2½" | 68 | 136 | |
| 8604124 | 4" | 93 | 186 |
Y-Stück Edelstahl AISI 316 3 x Innengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | B | Angebots |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Anfrage | ||
| 86041310 | 1" | 33 | 41 | |
| 86041312 | 1¼" | 45 | 50 | |
| 86041315 | 1½" | 46 | 52 | |
| 86041320 | 2" | 52 | 62 |
Gewindebogen Edelstahl AISI 316 2 x Außengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | B | Angebots |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Anfrage | ||
| 860622506 | 1" | 120 | 33,7 | |
| 860822606 | 1¼" | 140 | 42,4 | |
| 860822706 | 1½" | 160 | 48,3 | |
| 86060748 | 2" | 190 | 60,3 | |
| 860622806 | 2½" | 240 | 76,1 |
Winkel Edelstahl AISI 316 2 x Innengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | Angebots |
|---|---|---|---|
| mm | Anfrage | ||
| 86041110 | 1" | 33 | |
| 86041112 | 1¼" | 40 | |
| 86041115 | 1½" | 43 | |
| 8604112 | 2" | 52 | |
| 86041125 | 2½" | 68 | |
| 8604114 | 4" | 93 |
Winkel Edelstahl AISI 316 2 x Außengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | B | Angebots |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Anfrage | ||
| 860622506 | 1" | 120 | 33,7 | |
| 860822606 | 1¼" | 140 | 42,4 | |
| 860822706 | 1½" | 160 | 48,3 | |
| 86060748 | 2" | 190 | 60,3 | |
| 860622806 | 2½" | 240 | 76,1 |
Gewindenippel Edelstahl AISI 316 2 x Außengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | Angebots |
|---|---|---|---|
| mm | Anfrage | ||
| 8603111003 | 1" | 35 | |
| 8603111203 | 1¼" | 38,5 | |
| 8603111503 | 1½" | 39 | |
| 8603112004 | 2" | 46 | |
| 8603112505 | 2½" | 56 | |
| 8603114007 | 4" | 70,5 |
Muffe Edelstahl AISI 316 2 x Innengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | Angebots |
|---|---|---|---|
| mm | Anfrage | ||
| 8603231042 | 1" | 37 | |
| 8603231255 | 1¼" | 46,5 | |
| 8603231505 | 1½" | 52,5 | |
| 8603232005 | 2" | 65,1 | |
| 8603232565 | 2½" | 81,5 | |
| 8603234083 | 4" | 122 |
Adapterring Edelstahl AISI 316 Außengewinde x Innengewinde
Edelstahl Reduzierring AISI 316 Außengewinde x Innengewinde
| Artikelnummer | BSP | A | B | Angebots |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Anfrage | ||
| 86044310125 | 1" x ½" | 38 | 38 | |
| 86044312510 | 1¼" x 1" | 48 | 47,4 | |
| 8604431510 | 1½" x 1" | 49 | 52,5 | |
| 86044320125 | 2" x 1¼" | 53 | 65,5 | |
| 8604432515 | 2½" x 1½" | 54,5 | 65,5 |